-
民國
農曆 日 星期
民國年 農曆年 [ ]
* 圓圈為批發市場休市日

ABOUT US

關於公司

臺北漁產運銷股份有限公司為全國最大的消費地魚類批發市場,我們致力為漁業生產者、加工者及消費者提供一個公開透明、制度健全的交易平臺,並針對每日進場漁產品進行嚴謹的檢驗,使大臺北地區的消費者可以安心的享用來自大海的珍饈。

RANKING

批發行情

項次

品名代號

魚貨名稱

平均價
(元/公斤)
平均價漲跌幅(%)

上價
(元/公斤)
中價
(元/公斤)
下價
(元/公斤)
交易量

交易量漲跌幅(%)

1 1011 吳郭魚 68.3 -1.4 75.8 69.5 57.3 7273.5 -4.2
2 2999 其他非凍結魚 97.6 -6.2 185.3 86.4 32.7 4052 14.8
3 2781 鮭魚 243.6 70 350 254.4 110.6 3700.7 133.3
4 2331 鯖魚 70 -26.2 121.1 62.7 40.3 3521.1 62.8
5 1041 虱目魚 81.2 -2.5 86.2 80 78.3 3414.5 5.2
6 1071 金目鱸 107.3 -10.2 164.9 98.9 75 3177.3 -21
7 5012 牡蠣養 110 -6.6 170 104.6 66.2 2082 52
8 1272 午仔魚 187.8 1.9 201.9 197.2 145.2 2019.5 84.5
9 2106 勿仔 150.2 -1.2 150.9 150.2 150 1981.9 11
10 2341 (日本)白帶魚 133.5 -20.6 223.2 125.9 66.6 1937.2 69.7
11 5022 文蛤養 113.3 -0.4 201.3 108.6 39.6 1725.4 -27.6

ADDRESS

我們的位置

臺北漁產運銷股份有限公司

(02)2303-3117

臺北市萬華區萬大路531號

臺北魚市

(02)2509-6365

臺北市中山區民族東路410巷2弄20號