-
民國
農曆 日 星期
民國年 農曆年 [ ]
* 圓圈為批發市場休市日

ABOUT US

關於公司

臺北漁產運銷股份有限公司為全國最大的消費地魚類批發市場,我們致力為漁業生產者、加工者及消費者提供一個公開透明、制度健全的交易平臺,並針對每日進場漁產品進行嚴謹的檢驗,使大臺北地區的消費者可以安心的享用來自大海的珍饈。

RANKING

批發行情

項次

品名代號

魚貨名稱

平均價
(元/公斤)
平均價漲跌幅(%)

上價
(元/公斤)
中價
(元/公斤)
下價
(元/公斤)
交易量

交易量漲跌幅(%)

1 1011 吳郭魚 56.2 -3.9 73.3 56.5 38.1 9770.3 -4.3
2 1071 金目鱸 96 -0.8 122.2 98.4 62.4 4640.3 104.6
3 1041 虱目魚 82 -3.3 90.2 82 80 3694.5 -3.2
4 2073 硬尾 50.7 7 67.5 48.7 40 2876.3 -16.1
5 2999 其他非凍結魚 82.4 -15.4 153.3 73.2 39.2 2573.3 -38.5
6 1272 午仔魚 187.9 -4.6 227.4 186.6 152.2 2315.5 88.6
7 2164 透抽 185.9 -2.7 335.4 165.9 96.5 2280.8 -26.6
8 1012 尼羅紅魚 65.2 3 86 60.4 59 2097.7 6
9 2341 (日本)白帶魚 106.9 -19.5 121.9 104.1 100 2066.7 28.1
10 2106 勿仔 149.4 -13.6 154 150 143.1 2021 16.5
11 5012 牡蠣養 97.1 -10.8 105 101 77.2 1842 80.2

ADDRESS

我們的位置

臺北漁產運銷股份有限公司

(02)2303-3117

臺北市萬華區萬大路531號

臺北魚市

(02)2509-6365

臺北市中山區民族東路410巷2弄20號